<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brave New World &#187; google analytics</title>
	<atom:link href="http://bravenewworld.fr/tag/google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bravenewworld.fr</link>
	<description>le blog d&#039;un consultant en marketing interactif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aller (un peu) plus loin avec Google Analytics</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics est un outil de statistiques très complet, gratuit, et surtout personnalisable. Outre les rapports personnalisés, un tas de filtres et d&#8217;outils sont disponibles pour vous aider à exploiter les données relevées. D&#8217;autres vous en parlerons mieux que moi et le sujet est aussi vaste qu&#8217;intéressant (voir les liens en fin de post) mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport &#171;&#160;Mot-clefs par page&#160;&#187; dans Google Analytics</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/438-rapport-mot-clefs-par-page-dans-google-analytics.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/438-rapport-mot-clefs-par-page-dans-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Dans Google Analytics, il est possible de voir quels mots-clefs ont permis d&#8217;accéder à quelle page d&#8217;un site. On peut ainsi avoir un aperçu des expressions de recherche sur lesquelles ressort une page. Mais pour accéder à l&#8217;information, il faut se rendre dans Contenu, choisir sa page, puis basculer le champ Analyse sur &#171;&#160;Mot-clef utilisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/438-rapport-mot-clefs-par-page-dans-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sources de trafic personnalisées avec Google URL Builder</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/409-tracker-ses-liens-entrants-avec-google-url-builder.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/409-tracker-ses-liens-entrants-avec-google-url-builder.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on utilise Google Analytics, la plupart des sources de trafic courantes sont correctement identifiées. C&#8217;est notamment le cas pour les moteurs de recherche et les liens entrants (referers). Mais il y a des leviers d&#8217;acquisition de trafic ou ce tracking est moins fin. Par exemple, une campagne emailing ressortira en Referers (pour les Webmails) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/409-tracker-ses-liens-entrants-avec-google-url-builder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
