<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brave New World &#187; Google Images</title>
	<atom:link href="http://bravenewworld.fr/tag/google-images/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bravenewworld.fr</link>
	<description>le blog d&#039;un consultant en marketing interactif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Mayday et longue traîne</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/1101-google-mayday-et-longue-traine.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/1101-google-mayday-et-longue-traine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[théories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les 6 mois, les forums américains de SEO s&#8217;affolent. Cette fois, de nombreux référenceurs annoncent des baisses de trafic d&#8217;environ 15%, dues notamment à des pertes concernant les expressions longues qui constituent la long tail. Les sites concernés sont de gros sites, au référencement propre, et qui ne sont à priori touchés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/1101-google-mayday-et-longue-traine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller (un peu) plus loin avec Google Analytics</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics est un outil de statistiques très complet, gratuit, et surtout personnalisable. Outre les rapports personnalisés, un tas de filtres et d&#8217;outils sont disponibles pour vous aider à exploiter les données relevées. D&#8217;autres vous en parlerons mieux que moi et le sujet est aussi vaste qu&#8217;intéressant (voir les liens en fin de post) mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
