<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brave New World &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://bravenewworld.fr/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bravenewworld.fr</link>
	<description>le blog d&#039;un consultant en marketing interactif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les Rich Snippets de Google</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/173-rich-snippets-google.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/173-rich-snippets-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[RFDa]]></category>
		<category><![CDATA[rich snippets]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;origine, les pages de résultats Google (SERPS pour &#171;&#160;search engines results pages&#160;&#187;) étaient une collection de liens en texte. Au fil du temps, les pages évoluent en laissant de plus en plus de place à la recherche universelle, qui embarque vidéos, photos et résultats d&#8217;actualités (entre autres) qui sont directement proposés aux internautes lorsque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/173-rich-snippets-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mayday et longue traîne</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/1101-google-mayday-et-longue-traine.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/1101-google-mayday-et-longue-traine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[théories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les 6 mois, les forums américains de SEO s&#8217;affolent. Cette fois, de nombreux référenceurs annoncent des baisses de trafic d&#8217;environ 15%, dues notamment à des pertes concernant les expressions longues qui constituent la long tail. Les sites concernés sont de gros sites, au référencement propre, et qui ne sont à priori touchés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/1101-google-mayday-et-longue-traine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrichir vos snippets grâce aux sommaires</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/736-enrichir-vos-snippets-grace-aux-sommaires.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/736-enrichir-vos-snippets-grace-aux-sommaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[résultats enrichis]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Edit du 09 Mars 2010: le plug-in est maintenant téléchargeable sur la plate-forme officielle WordPress : WP-Summary. Sans forcément parler de Web Sémantique, il semblerait que Google ait envie d&#8217;enrichir ses SERPs et d&#8217;améliorer sa compréhension des documents qu&#8217;il indexe, et j&#8217;imagine que cette tendance ne va faire que s&#8217;accentuer. C&#8217;est notamment ce qui se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/736-enrichir-vos-snippets-grace-aux-sommaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR Sculpting, Bot Herding&#8230;</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/492-pr-sculpting-bot-herding.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/492-pr-sculpting-bot-herding.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[bot herding]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Le PR Sculpting est une technique &#171;&#160;avancée&#160;&#187; de référencement qui permet, en contrôlant la structure de ses liens internes, de favoriser les pages d&#8217;un site internet sur lesquelles on souhaite attirer du trafic. Exemple très basique: la page &#171;&#160;contact&#160;&#187; d&#8217;un site est souvent liée depuis toutes les pages de ce site, alors qu&#8217;elle est totalement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/492-pr-sculpting-bot-herding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller (un peu) plus loin avec Google Analytics</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics est un outil de statistiques très complet, gratuit, et surtout personnalisable. Outre les rapports personnalisés, un tas de filtres et d&#8217;outils sont disponibles pour vous aider à exploiter les données relevées. D&#8217;autres vous en parlerons mieux que moi et le sujet est aussi vaste qu&#8217;intéressant (voir les liens en fin de post) mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/539-aller-un-peu-plus-loin-avec-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et les temps de chargement</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/527-google-et-les-temps-de-chargement.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/527-google-et-les-temps-de-chargement.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Certains référenceurs que j&#8217;ai croisés dans ma carrière n&#8217;accordaient aucune importance aux temps de chargement d&#8217;un site. Ils préféraient se concentrer sur la production de contenu optimisé et/ou le linkbuilding poussé. Et certains ont de très bons résultats, même avec des sites un peu poussifs au niveau des temps de latence. D&#8217;autres consultants, au contraire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/527-google-et-les-temps-de-chargement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netlinking : à la recherche du Lien Parfait</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/460-netlinking-a-la-recherche-du-lien-parfait.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/460-netlinking-a-la-recherche-du-lien-parfait.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[netlinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Une partie du travail d&#8217;un référenceur sérieux est de développer le netlinking d&#8217;un site. Même si on distingue volontiers les netlinkings internes et externes, les concepts à appliquer sont globalement identiques. Nuance: là où tous les liens internes d&#8217;un site peuvent (doivent) être optimisés, il est préférable d&#8217;avoir un netlinking qui semble &#171;&#160;naturel&#160;&#187;, spontané. Au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/460-netlinking-a-la-recherche-du-lien-parfait.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly et Google lancent City Streets</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/449-monopoly-et-google-lancent-city-streets.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/449-monopoly-et-google-lancent-city-streets.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Monopoly City Streets, c&#8217;est le nom du nouveau jeu Hasbro, qui s&#8217;est associé à Google pour lancer un Monopoly basé sur Google Maps. Plus d&#8217;infos ici : Monopoly City Streets débarque sur JournalDuGeek.com Monopoly + Google Maps = Monopoly City Streets! sur sur-la-toile.com Le Monopoly Google : Monopoly City Streets sur vendeesign.com Monopoly City Streets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/449-monopoly-et-google-lancent-city-streets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport &#171;&#160;Mot-clefs par page&#160;&#187; dans Google Analytics</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/438-rapport-mot-clefs-par-page-dans-google-analytics.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/438-rapport-mot-clefs-par-page-dans-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Dans Google Analytics, il est possible de voir quels mots-clefs ont permis d&#8217;accéder à quelle page d&#8217;un site. On peut ainsi avoir un aperçu des expressions de recherche sur lesquelles ressort une page. Mais pour accéder à l&#8217;information, il faut se rendre dans Contenu, choisir sa page, puis basculer le champ Analyse sur &#171;&#160;Mot-clef utilisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/438-rapport-mot-clefs-par-page-dans-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sources de trafic personnalisées avec Google URL Builder</title>
		<link>http://bravenewworld.fr/409-tracker-ses-liens-entrants-avec-google-url-builder.html</link>
		<comments>http://bravenewworld.fr/409-tracker-ses-liens-entrants-avec-google-url-builder.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Sampaolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bravenewworld.fr/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on utilise Google Analytics, la plupart des sources de trafic courantes sont correctement identifiées. C&#8217;est notamment le cas pour les moteurs de recherche et les liens entrants (referers). Mais il y a des leviers d&#8217;acquisition de trafic ou ce tracking est moins fin. Par exemple, une campagne emailing ressortira en Referers (pour les Webmails) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bravenewworld.fr/409-tracker-ses-liens-entrants-avec-google-url-builder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
